Descrição
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porção de 20g (1 colher de sopa) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 25kcal – 104kj | 1% |
| Carboidratos | 5,1g | 2% |
| Açúcares | 0g | ** |
| Polióis | 3,0g | ** |
| Outros carboidratos | 2,1g | ** |
| Proteínas | 0g | 0 |
| Gorduras Totais | 0g | 0 |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras Trans | 0g | 0 |
| Fibra Alimentar | 5,5g | 22% |
| Sódio | 0mg | 0 |
| (*) %Valores de Referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
- Ingredientes: Fibra de Tapioca (IMO), maltitol, corante natural caramelo, aroma natural de mel e edulcorante natural glicosídeos de steviol. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
- Peso: 280g
(16)99606-9604 (WhatsApp)

Avaliações
Não há avaliações ainda.